GAIA BIUSTONOSZ SEMI-SOFT SANDY 3 ART. 594
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Rozmiar | 90C |
Bielizna uszyta w konstrukcji SS10, która jest jedną z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych. Cała miseczka z ciekawej koronki, dolna część miseczki usztywniona, to ponadczasowa propozycja dla kobiet ceniących klasykę, wygodę i elegancję. Pogłębione miseczki sprawiają, że biust lepiej utrzymuje się w bieliźnie i nie wypada, Plecy składają się z dwóch elementów, z których jeden jest uszyty ze stabilnej, a drugi wykonano ze sprężystej dzianiny.
Skład: 51% Poliamid, 25% Poliester 10% Elastan,12% Bawełna, 2% Poliuretan

