GAIA Biustonosz Semi-Soft Astrid Art. 1261
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Rozmiar biustonoszy i gorsetów | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód pod biustem (w cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 |
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
| różnica 32-34 cm | miseczka K |
| różnica 34-36 cm | miseczka L |
| Kolor | Beżowy |
|---|---|
| Rozmiar | 80G |
Biustonosz semi-soft Astrid GAIA 1261 – koronkowy model z bocznymi fiszbinami w kolorze beżowym, który łączy elegancję z wygodą.
67%Poliamid, 14%Bawełna, 12%Elastan, 10%Poliester, 3%Poluretan
BEŻOWY

